規格級別 | 通用 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 通用 | ||
備注說明 | 加工條件:注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.09 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 200°C/5.0kg | ISO1133 | 3.1 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 47 | g/10min |
物理性能 | 收縮率(2.00mm) | InternalMethod | 0.40 | % | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2/5 | 51.0 | MPa | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2/5 | 36 | % | |
機械性能 | 彎曲模量2 | ISO178 | 2400 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力2 | ISO178 | 72.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 11 | kJ/m2 | |
硬度 | 洛氏硬度(M級) | ISO2039-2 | 39 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 65.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B | 86.0 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB | ||
光學性能 | 透射率(2000μm) | ISO13468-1 | 91.0 | % | |
光學性能 | 霧度(2000μm) | ISO14782 | 2.4 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。