規格級別 | 剛性,良好,良好的強度,耐熱性,高 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。加工條件:注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.58 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.58 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.70 | % | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.16 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 11100 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 165 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 159 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 2.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/1A/5 | 2.3 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 11000 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 229 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.8 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 8.5 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 28 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 27 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 8.8 | kJ/m2 | |
硬度 | 洛氏硬度(M級) | ISO2039-2 | 122 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 240 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 224 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 221 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 73.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 244 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 3.1E+14 | ohms | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 3.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 3.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 7.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度3 | ASTMD149 | 22 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數 | 1kHz | ASTMD150 | 3.20 | |
電氣性能 | 介電常數 | 10kHz | ASTMD150 | 3.10 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 2.83 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.46 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 1kHz | ASTMD150 | 0.010 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 10kHz | ASTMD150 | 0.016 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.012 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 0.014 | |
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTMD495 | 125 | sec | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | ASTMD3638 | 175 | V | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | IEC60112 | 175 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB | ||
可燃性 | 極限氧指數 | ISO4589-2 | 25 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。