規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm | |
基本性能 | 熔融指數 | 260℃/2.16kg | ISO 1183 | 32 | g/10min |
基本性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.01 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
機械性能 | 斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 63 | MPa | |
機械性能 | 斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 4.5 | % | |
機械性能 | 剪支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 2.6 | kJ/m |
機械性能 | 剪支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 20 | kJ/m |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | Ω·cm | |
電氣性能 | 相對介電常數 | 1000Hz | IEC 60250 | 2.35 | |
電氣性能 | 相對介電常數 | 10000Hz | IEC 60250 | 2.35 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa,未退火 | ISO 75B-1 | 75 | ℃ |
熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306 | 80 | ℃ | |
熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | 95 | ||
光學性能 | 折射率 | ISO 489 | 1.530 | ||
光學性能 | 透光率 | ISO 13468-2 | 91 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。