規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 0.925 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.40 | g/10min | |
物理性能 | 丁酯丙烯酸成分 | 17.0 | wt% | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 100 | μm | ||
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,100μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,100μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 22.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,100μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 700 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,100μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 800 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(100μm,吹塑薄膜) | ISO7765-1 | >1400 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:100.0μm | ISO6383-2 | 36.0 | kN/m |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度2 | TD:100.0μm | ISO6383-2 | 39.0 | kN/m |
熱性能 | 熔融溫度 | 96.0 | °C |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。