規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率 | 0.9 | % | ||
物理性能 | 成型收縮率 | 0.3-0.7 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2300 | Mpa | |
機械性能 | 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | 53 | Mpa |
機械性能 | 屈服應變 | ISO 527-1/2 | 4.9 | % | |
機械性能 | 彎曲強度 | ISO 178 | 78 | Mpa | |
機械性能 | Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 600 | J/m | |
電氣性能 | 介電常數 | -,100Hz | IEC 60250 | 3.4 | |
電氣性能 | 介電常數 | -,1MHz | IEC 60250 | 3.2 | |
電氣性能 | 介電損耗 | -,100Hz | IEC 60250 | 0.016 | |
電氣性能 | 介電損耗 | -,1MHz | IEC 60250 | 0.019 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1012 | Ω.M | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ω | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC 60243-1 | 38 | KV/mm | |
熱性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | -,1.8Mpa | ISO 75-2 | 106 | ℃ |
熱性能 | 熱變形溫度 | -,0.45Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。