規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.94 | g/cm | |
基本性能 | 熔融指數 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 11 | g/10min |
基本性能 | 熔融指數 | 230℃,5kg | ISO 1133 | 50 | g/10min |
物理性能 | 線性成型收縮率 | 0.0105 | cm/cm | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527-2 | 15.7 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 1mm/min | ISO 178 | 930 | MPa |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 15.7 | ft-lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa | ISO 75-2 | 72 | ℃ |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 45 | ℃ |
熱性能 | 維卡軟化點 | 10N | ISO 306 | 118 | ℃ |
熱性能 | 維卡軟化點 | 50N | ISO 306 | 43 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。