規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 半透明 |
該料用途 | |||
備注說明 | 可加工性,良好 良好的著色性 柔軟 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.898 | g/cm³ | |
硬度計硬度 | 邵氏 A, 10 秒 | ASTM D2240 | 45 | ||
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變, 23°C | ASTM D412 | 0.779 | MPa |
彈性體 | 抗張強度 | 屈服, 23°C | ASTM D412 | 2.59 | MPa |
彈性體 | 伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D412 | 910 | % |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTM D624 | 13.3 | kN/m | |
充模分析 | 表觀粘度 | 210°C, 11000 sec^-1 | ASTM D3835 | 7.00 | Pa·s |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。