規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO527 | 79.63 | MPa | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | ISO527 | 34.94 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 2.55 | GPa | |
機械性能 | 簡支梁沖擊強度(缺口) | ISO179 | 2.84 | KJ/m2 | |
機械性能 | 簡支梁沖擊強度(無缺口) | ISO179 | 不斷 | KJ/m2 | |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度(缺口) | ISO180 | 2.55 | KJ/m2 | |
熱性能 | 垂直燃燒性能 | 0.8mm厚 | UL94 | V-2 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。